| Modelo do Produto | 5640100113F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED CBI 3MM 3X1 RED/RED/YLW DIFF | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 16591 pcs | Ficha de dados | 5640100113F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 635nm, 585nm | Regime de tensão | 2V Red, 2.1V Yellow |
| Ângulo de visão | 60° | Série | 564 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-2818 564-0100-113F 564-0100-113F-ND 5640100113F-ND Q3359360 |
| Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 10mcd Red, 10mcd Yellow | Tipo Lens | Diffused |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator 3 High Red (x 2), Yellow (x 1) Diffused 2V Red, 2.1V Yellow 30mA Red, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Atual | 30mA Red, 20mA Yellow |
| Configuração | 3 High | Cor | Red (x 2), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












