| Modelo do Produto | 5581101027F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED PMI SNAP-IN RED PVC FREE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 31100 pcs | Ficha de dados | 5581101027F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 635nm | Voltagem | 1.7V |
| Ângulo de visão | 60° | Digitar | LED |
| Estilo de acabamento | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Série | 558 |
| classificações | Vf (Typ), If (Max) | Forma do corte do painel | Round |
| Do recorte do painel Dimensões | 0.16" (4.06mm) | Outros nomes | 350-2976 558-1101-027F 558-1101-027F-ND |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Avaliação | 2.3mcd |
| Transparência da lente | Diffused | Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Cor da lente | Red | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Cor da lâmpada | Red | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Descrição detalhada | LED Panel Indicator Red Diffused 60° 1.7V 7mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| Atual | 7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










