| Modelo do Produto | 5580803003F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED PANEL IND BLU WHT DFF SNAPIN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 23601 pcs | Ficha de dados | |
| Comprimento de onda - Peak | 468nm | Voltagem | 3.2V |
| Ângulo de visão | 100° | Digitar | LED |
| Estilo de acabamento | Wire Leads - 6" (152.40mm) | Série | 558 |
| classificações | Vf (Typ), If (Max) | Forma do corte do painel | Round |
| Do recorte do painel Dimensões | 0.16" (4.06mm) | Outros nomes | 350-2973 558-0803-003F 558-0803-003F-ND |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Avaliação | 57mcd |
| Transparência da lente | Diffused | Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Cor da lente | Blue | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Cor da lâmpada | Blue | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Descrição detalhada | LED Panel Indicator Blue Diffused 100° 3.2V 30mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 6" (152.40mm) |
| Atual | 30mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








