| Modelo do Produto | 5580401027F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED PMI SNAP-IN ORANGE PVC FREE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 79102 pcs | Ficha de dados | 5580401027F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 600nm | Voltagem | 1.9V |
| Ângulo de visão | 60° | Digitar | LED |
| Estilo de acabamento | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Série | 558 |
| classificações | Vf (Typ), If (Max) | Forma do corte do painel | Round |
| Do recorte do painel Dimensões | 0.16" (4.06mm) | Outros nomes | 350-2966 558-0401-027F 558-0401-027F-ND |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Avaliação | 7mcd |
| Transparência da lente | Diffused | Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Cor da lente | Orange | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Cor da lâmpada | Orange | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Descrição detalhada | LED Panel Indicator Orange Diffused 60° 1.9V 25mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| Atual | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











