| Modelo do Produto | 5580202003F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED PANEL IND GRN DIFF SNAP-IN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 37530 pcs | Ficha de dados | 5580202003F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 565nm | Voltagem | 5V |
| Ângulo de visão | 60° | Digitar | LED |
| Estilo de acabamento | Wire Leads - 6" (152.40mm) | Série | 558 |
| classificações | DC | Forma do corte do painel | Round |
| Do recorte do painel Dimensões | 0.16" (4.06mm) | Outros nomes | 350-2767 558-0202-003F 558-0202-003F-ND |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Avaliação | 19mcd |
| Transparência da lente | - | Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Cor da lente | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Cor da lâmpada | Green | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Descrição detalhada | LED Panel Indicator Green 60° 5V 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 6" (152.40mm) |
| Atual | 10mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











