| Modelo do Produto | 5580201001F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED PANEL IND GRN DIFF SNAP-IN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 74830 pcs | Ficha de dados | 5580201001F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 563nm | Voltagem | 2.1V |
| Ângulo de visão | - | Digitar | LED |
| Estilo de acabamento | - | Série | 558 |
| classificações | Vf (Typ), If (Max) | Forma do corte do painel | Round |
| Do recorte do painel Dimensões | 0.16" (4.06mm) | Outros nomes | 350-2418 558-0201-001F 558-0201-001F-ND |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Avaliação | 16mcd |
| Transparência da lente | Diffused | Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Cor da lente | Green | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Cor da lâmpada | Green | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Descrição detalhada | LED Panel Indicator Green Diffused 2.1V 25mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Atual | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







