Dialight
| Modelo do Produto | 5530199F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED CBI 3MM BI-LVL WHITE/WHITE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 19953 pcs | Ficha de dados | 1.5530199F.pdf2.5530199F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | - | Regime de tensão | 3.2V |
| Ângulo de visão | 45° | Série | 553 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-4084 553-0199F 553-0199F-ND 5530199F-ND |
| Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 950mcd | Tipo Lens | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator 2 High White (x 2) Clear 3.2V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Atual | 20mA |
| Configuração | 2 High | Cor | White (x 2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









