| Modelo do Produto | 5501208F | Fabricante | Dialight |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED CBI 5MM YLW DIFF LOW CURRENT | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 167472 pcs | Ficha de dados | 1.5501208F.pdf2.5501208F.pdf3.5501208F.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 583nm | Regime de tensão | 1.9V |
| Ângulo de visão | 50° | Série | 550 |
| Embalagem | Bulk | Outros nomes | 350-3065 350-3065-ND 350-3793 550-1208F 550-1208F-ND |
| Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Avaliação | 1.8mcd | Tipo Lens | Diffused |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | LED Circuit Board Indicator Single Yellow Diffused 1.9V 7mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Through Hole, Right Angle | Atual | 7mA |
| Configuração | Single | Cor | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











