| Modelo do Produto | PFB0912DHE | Fabricante | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 92X38MM 12VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 2934 pcs | Ficha de dados | PFB0912DHE.pdf |
| Largura | 38.00mm | Peso | 0.551 lb (249.93g) |
| Alcance de voltagem | 7 ~ 13.2VDC | Tensão - M | 12VDC |
| terminação | 2 Wire Leads | Pressão estática | 1.819 in H2O (453.1 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 92mm L x 92mm H | Série | PFB |
| RPM | 8000 RPM | Potência (Watts) | 37.20W |
| Outros nomes | 603-1624 PFB0912DHE-ND Q3557239A |
Temperatura de operação | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Barulho | 66.5 dB(A) | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Relevante - Quadro | Plastic | Material - Blade | Plastic |
| Lifetime @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Proteção de entrada | - | Características | - |
| Tipo Fan | Tubeaxial | Potência nominal | 3.1A |
| Tipo de rolamento | Ball | aprovações | CE, CSA, UL, VDE |
| Fluxo de ar | 175.0 CFM (4.90m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





