| Modelo do Produto | FFC0948BY7T | Fabricante | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 92X25.4MM 48VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 2613 pcs | Ficha de dados | FFC0948BY7T.pdf |
| Largura | 25.40mm | Peso | 0.331 lb (150.14g) |
| Alcance de voltagem | 36 ~ 75VDC | Tensão - M | 48VDC |
| terminação | 4 Wire Leads | Pressão estática | 0.355 in H2O (88.4 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 92mm L x 92mm H | Série | FFC |
| RPM | 3900 RPM | Potência (Watts) | 8.16W |
| Outros nomes | 603-1745 FFC0948B-EP FFC0948BEP |
Temperatura de operação | -13 ~ 158°F (-25 ~ 70°C) |
| Barulho | 49.5 dB(A) | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Relevante - Quadro | Plastic | Material - Blade | Plastic |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Proteção de entrada | IP56 - Dust Protected, Water Resistant | Características | GR-487, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Tipo Fan | Tubeaxial | Potência nominal | 0.170A |
| Tipo de rolamento | Ball | aprovações | CE, CSA, UL, VDE |
| Fluxo de ar | 86.4 CFM (2.42m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









