| Modelo do Produto | F1827D400 | Fabricante | Crydom |
|---|---|---|---|
| Descrição | DIODE GEN PURP 400V 25A MODULE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1416 pcs | Ficha de dados | 1.F1827D400.pdf2.F1827D400.pdf3.F1827D400.pdf |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.55V @ 75A | Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 400V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Module | Velocidade | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Série | - | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Module | Outros nomes | CC1911 F1827D400-ND Q1665636 |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo Diode | Standard | Descrição detalhada | Diode Standard 400V 25A (DC) Chassis Mount Module |
| Atual - rectificada média (Io) | 25A (DC) | Capacitância @ Vr, F | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















