| Modelo do Produto | XPCGRN-L1-R250-00801 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED XLAMP XP-C GREEN SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 75533 pcs | Ficha de dados | XPCGRN-L1-R250-00801.pdf |
| Comprimento de onda | 528nm (520nm ~ 535nm) | Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.4V |
| Ângulo de visão | 125° | Resistência térmica do pacote | 20°C/W |
| Temperatura - Teste | 25°C | Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD |
| Tamanho / Dimensão | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Série | XLamp® XP-C |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1414 (3535 Metric) |
| Outros nomes | XPCGRN-L1-R250-00801-ND XPCGRN-L1-R250-00801TR XPCGRNL1R25000801 |
Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ atual - Teste | 65 lm/W |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.084" (2.13mm) |
| Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 77 lm (74 lm ~ 81 lm) | Descrição detalhada | LED Lighting Color XLamp® XP-C Green 528nm (520nm ~ 535nm) 1414 (3535 Metric) |
| Atual - Teste | 350mA | Atual - Max | 500mA |
| Cor | Green | Número da peça base | XPC |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




