| Modelo do Produto | XPCBLU-L1-R250-00V01 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED XLAMP XP-C BLUE SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 49259 pcs | Ficha de dados | XPCBLU-L1-R250-00V01.pdf |
| Comprimento de onda | 475nm (465nm ~ 485nm) | Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.3V |
| Ângulo de visão | 125° | Resistência térmica do pacote | 12°C/W |
| Temperatura - Teste | 25°C | Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD |
| Tamanho / Dimensão | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Série | XLamp® XP-C |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1414 (3535 Metric) |
| Outros nomes | XPCBLU-L1-R250-00V01-ND XPCBLU-L1-R250-00V01TR XPCBLUL1R25000V01 |
Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ atual - Teste | 18 lm/W |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.084" (2.13mm) |
| Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) | Descrição detalhada | LED Lighting Color XLamp® XP-C Blue 475nm (465nm ~ 485nm) 1414 (3535 Metric) |
| Atual - Teste | 350mA | Atual - Max | 500mA |
| Cor | Blue | Número da peça base | XPC |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



