| Modelo do Produto | 19020191A | Fabricante | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC CLE3T2 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1820 pcs | Ficha de dados | 1.19020191A.pdf2.19020191A.pdf |
| Largura | 89.00mm | Peso | 4.4 lbs (2kg) |
| Alcance de voltagem | - | Tensão - M | 230VAC |
| terminação | 2 Terminals | Pressão estática | 0.331 in H2O (82.4 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Round - 254mm Dia | Série | Caravel AC |
| RPM | 1650 RPM | Potência (Watts) | 60.0W |
| Outros nomes | 020191 020191 - CLE3T2 CL3T2 CLE3T2 CR147 CR541 CR541-ND |
Temperatura de operação | - |
| Barulho | 49.2 dB(A) | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Relevante - Quadro | Aluminum | Material - Blade | Plastic |
| Lifetime @ Temp. | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Proteção de entrada | - | Características | - |
| Tipo Fan | Tubeaxial | Potência nominal | 0.330A |
| Tipo de rolamento | Ball | aprovações | CE, cUL, UL |
| Fluxo de ar | 525.0 CFM (14.70m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







