| Modelo do Produto | VOFM-5-9 | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | PWR SUPPLY MED 9V 0.55A PCB | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 4323 pcs | Ficha de dados | VOFM-5-9.pdf |
| Peso | - | Tensão - Saída 4 | - |
| Tensão - Saída 3 | - | Tensão - Saída 2 | - |
| Tensão - Realização 1 | 9V | Tensão - Entrada | 85 ~ 264 VAC |
| Digitar | Open Frame | Tamanho / Dimensão | 2.17" L x 1.38" W x 0.83" H (55.0mm x 35.0mm x 21.0mm) |
| Série | VOFM-5 | Potência (Watts) | 5W |
| Caixa / Gabinete | 4-DIP Module | Outros nomes | 102-1476 659-31002R VOFM59 |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (With Derating) | Número de saídas | 1 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Regulamento de carga | 1% | Regulamento da linha | 0.5% |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | OCP, OVP, SCP |
| Eficiência | 74% | Descrição detalhada | Open Frame AC DC Converter 1 Output 9V 550mA 85 ~ 264 VAC Input |
| Atual - Saída (Max) | 550mA | Califórnia Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| aprovações | CE, cUL, TUV, UL | aplicações | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



