| Modelo do Produto | VOF-65-48 | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | AC/DC CONVERTER 48V 65W | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5820 pcs | Ficha de dados | VOF-65-48.pdf |
| Tensão - Saída 4 | - | Tensão - Saída 3 | - |
| Tensão - Saída 2 | - | Tensão - Realização 1 | 48V |
| Tensão - Isolamento | 3kV | Tensão - Entrada | 85 ~ 264 VAC |
| Digitar | Open Frame | Tamanho / Dimensão | 4.02" L x 2.01" W x 1.26" H (102.0mm x 51.0mm x 32.0mm) |
| Série | VOF-65 | Potência (Watts) | 65W |
| Outros nomes | 102-1338 657-10159R VOF-65-48-ND VOF6548 |
Temperatura de operação | 0°C ~ 60°C (With Derating) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Carga mínima exigida | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | Adjustable Output, Universal Input | Eficiência | 88% |
| Descrição detalhada | Open Frame AC DC Converter 1 Output 48V 1.35A 85 ~ 264 VAC Input | Atual - Saída (Max) | 1.35A |
| aprovações | CE, cURus, GS | aplicações | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



