| Modelo do Produto | VOF-10-3.3 | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | PWR SUPPLY 8W OPEN 3.3V 2.4A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 7055 pcs | Ficha de dados | VOF-10-3.3.pdf |
| Peso | - | Tensão - Saída 4 | - |
| Tensão - Saída 3 | - | Tensão - Saída 2 | - |
| Tensão - Realização 1 | 3.3V | Tensão - Entrada | 85 ~ 264 VAC |
| Digitar | Open Frame | Tamanho / Dimensão | 2.56" L x 1.77" W x 0.91" H (65.0mm x 45.0mm x 23.1mm) |
| Série | VOF-10 | Potência (Watts) | 10W |
| Caixa / Gabinete | 4-DIP Module | Outros nomes | 102-2038 657-10533R VOF103.3 |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 60°C (With Derating) | Número de saídas | 1 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Regulamento de carga | ±1.2% | Regulamento da linha | ±0.6% |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | OCP, OVP, SCP |
| Eficiência | 70% | Descrição detalhada | Open Frame AC DC Converter 1 Output 3.3V 2.4A 85 ~ 264 VAC Input |
| Atual - Saída (Max) | 2.4A | Califórnia Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| aprovações | CE, cULus, EN, TUV | aplicações | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



