| Modelo do Produto | VGS-75-5 | Fabricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | AC/DC CONVERTER 5V 75W | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1816 pcs | Ficha de dados | VGS-75-5.pdf |
| Tensão - Saída 4 | - | Tensão - Saída 3 | - |
| Tensão - Saída 2 | - | Tensão - Realização 1 | 5V |
| Tensão - Isolamento | 4.242kV | Tensão - Entrada | 88 ~ 264 VAC |
| Digitar | Enclosed | Tamanho / Dimensão | 5.10" L x 3.84" W x 1.48" H (129.5mm x 97.5mm x 37.5mm) |
| Série | VGS-75 | Potência (Watts) | 75W |
| Outros nomes | 102-1940 651-33047R VGS755 |
Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Carga mínima exigida | No |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input |
| Eficiência | 81% | Descrição detalhada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 5V 15A 88 ~ 264 VAC Input |
| Atual - Saída (Max) | 15A | Califórnia Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| aprovações | CE, cURus, GS | aplicações | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



