| Modelo do Produto | SD52-2R2-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 2.2UH 1.98A 38.5 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 106919 pcs | Ficha de dados | SD52-2R2-R.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| blindagem | Shielded | Série | SD52 |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | 513-1827-2 SD52-2R2 SD52-2R2-ND SD52-2R2-R-ND SD522R2R |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 100kHz | Indutância | 2.2µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.079" (2.00mm) | Frequência - auto-ressonante | - |
| Descrição detalhada | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 1.98A 38.5 mOhm Nonstandard | Resistência DC (DCR) | 38.5 mOhm |
| Potência nominal | 1.98A | Atual - Saturação | 2.3A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



