Bussmann (Eaton)
| Modelo do Produto | SD10-8R2-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 8.2UH 800MA 260.7 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 84973 pcs | Ficha de dados | SD10-8R2-R.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| blindagem | Shielded | Série | SD |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | 513-1173-2 SD10-8R2 SD10-8R2-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 100kHz | Indutância | 8.2µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.039" (1.00mm) | Frequência - auto-ressonante | - |
| Descrição detalhada | 8.2µH Shielded Wirewound Inductor 800mA 260.7 mOhm Nonstandard | Resistência DC (DCR) | 260.7 mOhm |
| Potência nominal | 800mA | Atual - Saturação | 800mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








