| Modelo do Produto | DRQ73-150-R | Fabricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrição | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 126414 pcs | Ficha de dados | DRQ73-150-R.pdf |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| blindagem | Shielded | Série | DRQ |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | Outros nomes | 513-1245-2 DRQ73-150 DRQ73-150-ND DRQ73-150-R-ND DRQ73-150R DRQ73150R |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Bobinas | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indutância - ligados em série | 60.04µH |
| Indutância - ligados em paralelo | 15.01µH | Altura | 0.140" (3.55mm) |
| Descrição detalhada | Shielded 2 Coil Inductor Array 60.04µH Inductance - Connected in Series 15.01µH Inductance - Connected in Parallel 84.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.83A Nonstandard | Resistência CC (DCR) - Série | 339 mOhm |
| Resistência CC (DCR) - Paralelo | 84.4 mOhm | Saturação atual - Série | 1.03A |
| Saturação atual - paralela | 2.05A | Potência nominal - Série | 916mA |
| Classificação da Corrente - Paralelo | 1.83A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



