| Modelo do Produto | SDR1045-102K | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1MH 380MA 4.7 OHM SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 209404 pcs | Ficha de dados | SDR1045-102K.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | SDR1045 |
| classificações | - | Q @ Freq | 25 @ 252kHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | SDR1045-102K-ND SDR1045-102KTR SDR1045102K |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 100kHz | Indutância | 1mH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.189" (4.80mm) | Frequência - auto-ressonante | 2.9MHz |
| Descrição detalhada | 1mH Unshielded Wirewound Inductor 380mA 4.7 Ohm Max Nonstandard | Resistência DC (DCR) | 4.7 Ohm Max |
| Potência nominal | 380mA | Atual - Saturação | 400mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



