| Modelo do Produto | CW252016-R22J | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 220NH 500MA 840 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 736214 pcs | Ficha de dados | CW252016-R22J.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1008 (2520 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | CW252016 |
| classificações | - | Q @ Freq | 45 @ 100MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1008 (2520 Metric) |
| Outros nomes | CW252016-R22J-ND CW252016-R22JTR CW252016R22J |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ceramic | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 25MHz | Indutância | 220nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.071" (1.80mm) | Frequência - auto-ressonante | 700MHz |
| Descrição detalhada | 220nH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 840 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | Resistência DC (DCR) | 840 mOhm Max |
| Potência nominal | 500mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



