| Modelo do Produto | CM322522-R47ML | Fabricante | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 470NH 290MA 440 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 880196 pcs | Ficha de dados | CM322522-R47ML.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1210 | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | CM322522 |
| classificações | - | Q @ Freq | 25 @ 25.2MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1210 (3225 Metric) |
| Outros nomes | CM322522-R47ML-ND CM322522-R47MLTR CM322522R47ML |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 25.2MHz | Indutância | 470nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.087" (2.20mm) | Frequência - auto-ressonante | 160MHz |
| Descrição detalhada | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 290mA 440 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | Resistência DC (DCR) | 440 mOhm Max |
| Potência nominal | 290mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



