| Modelo do Produto | SP600-58 | Fabricante | Bergquist |
|---|---|---|---|
| Descrição | THERM PAD 19.05MMX12.7MM GREEN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 263584 pcs | Ficha de dados | 1.SP600-58.pdf2.SP600-58.pdf |
| Uso | TO-220 | Digitar | Pad, Sheet |
| Espessura | 0.0090" (0.229mm) | A resistividade térmica | 0.35°C/W |
| Condutividade térmica | 1.0 W/m-K | Forma | Rectangular |
| Série | Sil-Pad® 600 | Esboço | 19.05mm x 12.70mm |
| Outros nomes | BER102 BG106517 SP60058 |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Silicone Elastomer | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Thermal Pad Green 19.05mm x 12.70mm Rectangular | Cor | Green |
| Backing, portador | - | Adesivo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





