| Modelo do Produto | SC75-101 | Fabricante | Bel |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 100UH 900MA 430 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 423672 pcs | Ficha de dados | SC75-101.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.319" L x 0.287" W (8.10mm x 7.30mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | SC75 |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | 595-1392-2 SC75-101M SC75101 |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 1kHz | Indutância | 100µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.209" (5.30mm) | Frequência - auto-ressonante | - |
| Descrição detalhada | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 430 mOhm Max Nonstandard | Resistência DC (DCR) | 430 mOhm Max |
| Potência nominal | 900mA | Atual - Saturação | 720mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



