| Modelo do Produto | PM51A | Fabricante | Amprobe |
|---|---|---|---|
| Descrição | POCKET DMM W FREQ/CAPACITANCE | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 2448 pcs | Ficha de dados | 1.PM51A.pdf2.PM51A.pdf |
| Digitar | Digital (DMM) | Estilo | |
| Série | - | Resposta | Average |
| variando | Auto | Outros nomes | 2727700 705-1044 PM51A-ND |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| inclui | Battery, Manual, Test Leads | Funções, Extra | Continuity, Diode Test |
| Função | Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency | Características | Auto Off, Hold |
| Tipo de exibição | LCD | dígitos do visor | 3.75 |
| Contagem do display | 4000 | Descrição detalhada | Auto Average Pocket Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















