| Modelo do Produto | PF2002 NA005 | Fabricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrição | SLEEVING 0.258" ID FBRGLASS 100' | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 314 pcs | Ficha de dados | 1.PF2002 NA005.pdf2.PF2002 NA005.pdf3.PF2002 NA005.pdf |
| Espessura da parede | 0.020" (0.51mm) | Atributos de tipo | Braided |
| Digitar | Sleeving | Série | FIT® PIF-200 |
| Outros nomes | 155905 PF2002 NA005-ND PF2002NA005 PIF-200-2 PIF-200-2 NA005 PIF-200-2-ND PIF2002 Q1155905 |
Temperatura de operação | -70°C ~ 200°C |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Material de flamabilidade | UL VW-1 |
| Material | Fiberglass, Silicone Coated | Proteção de líquidos | - |
| Comprimento | 100' (30.48m) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Proteção contra o calor | - | Características | Clean Cut |
| Proteção ambiental | Corrosion Resistant | Diâmetro - Outside | 0.318" (8.08mm) |
| Diâmetro - Inside | 0.258" (6.55mm) | Descrição detalhada | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.258" (6.55mm) 100' (30.48m) |
| Cor | Natural | Proteção contra Abrasão | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



