| Modelo do Produto | P1056 CL005 | Fabricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrição | TUBING 0.162" ID PVC 100' CLEAR | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3905 pcs | Ficha de dados | 1.P1056 CL005.pdf2.P1056 CL005.pdf3.P1056 CL005.pdf |
| Espessura da parede | 0.020" (0.51mm) | Atributos de tipo | Smooth |
| Digitar | Solid Tubing | Série | FIT® PVC-105 |
| Outros nomes | P1056 CL005-ND P1056CL005 PVC-105-6 CL005 PVC1056 CL005 |
Temperatura de operação | -20°C ~ 105°C |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Material de flamabilidade | UL 224 VW-1 |
| Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Proteção de líquidos | Oil Resistant |
| Comprimento | 100' (30.48m) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Proteção contra o calor | Heat Resistant | Características | - |
| Proteção ambiental | Corrosion Resistant, UV Resistant | Diâmetro - Outside | 0.218" (5.54mm) |
| Diâmetro - Inside | 0.162" (4.11mm) | Descrição detalhada | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.162" (4.11mm) 100' (30.48m) |
| Cor | Clear | Proteção contra Abrasão | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






