| Modelo do Produto | P1052IN CL007 | Fabricante | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Descrição | TUBING 2" ID PVC 50' CLEAR | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 310 pcs | Ficha de dados | 1.P1052IN CL007.pdf2.P1052IN CL007.pdf3.P1052IN CL007.pdf |
| Espessura da parede | 0.060" (1.52mm) | Atributos de tipo | Smooth |
| Digitar | Solid Tubing | Série | FIT® PVC-105 |
| Outros nomes | P1052IN CL007-ND P1052INCL007 PVC-105-2IN CL007 PVC1052IN CL007 |
Temperatura de operação | -20°C ~ 105°C |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Material de flamabilidade | UL 224 VW-1 |
| Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Proteção de líquidos | Oil Resistant |
| Comprimento | 50.00' (15.24m) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Proteção contra o calor | Heat Resistant | Características | - |
| Proteção ambiental | Corrosion Resistant, UV Resistant | Diâmetro - Outside | 2.190" (55.62mm) |
| Diâmetro - Inside | 2.000" (50.80mm) | Descrição detalhada | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 2.000" (50.80mm) 50.00' (15.24m) |
| Cor | Clear | Proteção contra Abrasão | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



