| Modelo do Produto | 353 | Fabricante | Adafruit |
|---|---|---|---|
| Descrição | BATTERY LITHIUM 3.7V 6.27AH | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3000 pcs | Ficha de dados | 1.353.pdf2.353.pdf |
| Peso | 155g | Tensão - M | 3.7V |
| Estilo de acabamento | JST PH Connector | Padrão Tempo de Carga | 4Hrs |
| Padrão Corrente de carga | - | Tamanho / Dimensão | 2.72" L x 2.13" W x 0.71" H (69.0mm x 54.0mm x 18.0mm) |
| Informação de Envio | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | Série | - |
| Outros nomes | 1528-1835 353AD 353AD-ND |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descarga Taxa | 1.25A |
| Descrição detalhada | 3.7V Lithium Ion Battery Rechargeable (Secondary) 6.27Ah | Capacidade | 6.27Ah |
| Química da bateria | Lithium Ion | Battery Cell Size | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




