| Modelo do Produto | 258 | Fabricante | Adafruit |
|---|---|---|---|
| Descrição | BATTERY LITHIUM 3.7V 1.2AH | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 8289 pcs | Ficha de dados | 1.258.pdf2.258.pdf |
| Peso | 23g | Tensão - M | 3.7V |
| Estilo de acabamento | JST PH Connector | Padrão Tempo de Carga | - |
| Padrão Corrente de carga | - | Tamanho / Dimensão | 1.34" L x 2.44" W x 0.20" H (34.0mm x 62.0mm x 5.0mm) |
| Informação de Envio | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | Série | - |
| Outros nomes | 1528-1838 258AD 258AD-ND 258B |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descarga Taxa | - |
| Descrição detalhada | 3.7V Lithium Ion Battery Rechargeable (Secondary) 1.2Ah | Capacidade | 1.2Ah |
| Química da bateria | Lithium Ion | Battery Cell Size | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








