| Modelo do Produto | AISC-1008-R47G-T | Fabricante | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 470NH 470MA 1.19 OHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 700532 pcs | Ficha de dados | 1.AISC-1008-R47G-T.pdf2.AISC-1008-R47G-T.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±2% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1008 (2520 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | AISC-1008 |
| classificações | - | Q @ Freq | 50 @ 100MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1008 (2520 Metric) |
| Outros nomes | 535-13024-2 AISC-1008-R47G-TTR AISC-1008-R47G-TTR-ND AISC1008R47GT |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ceramic | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 100MHz | Indutância | 470nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.090" (2.29mm) | Frequência - auto-ressonante | 450MHz |
| Descrição detalhada | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 470mA 1.19 Ohm Max 1008 (2520 Metric) | Resistência DC (DCR) | 1.19 Ohm Max |
| Potência nominal | 470mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



