| Modelo do Produto | SPD74R-474M | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 470UH 390MA 3.01 OHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 50221 pcs | Ficha de dados | SPD74R-474M.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| blindagem | Shielded | Série | SPD74R |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | DN7618-2 DN7618-2-ND DN7618TR SPD74R-474M TR 1000 |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 1kHz | Indutância | 470µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.185" (4.70mm) | Frequência - auto-ressonante | - |
| Descrição detalhada | 470µH Shielded Wirewound Inductor 390mA 3.01 Ohm Max Nonstandard | Resistência DC (DCR) | 3.01 Ohm Max |
| Potência nominal | 390mA | Atual - Saturação | 390mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



