| Modelo do Produto | SPD74-683M | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 68UH 1.05A 380 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 34413 pcs | Ficha de dados | SPD74-683M.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| blindagem | Shielded | Série | SPD74 |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | SPD74-683M TR 1000 SPD74-683M-ND SPD74-683MTR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Material - Core | Ferrite |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência de Indutância - Teste | 1kHz |
| Indutância | 68µH | Altura - Sentado (Max) | 0.185" (4.70mm) |
| Frequência - auto-ressonante | - | Descrição detalhada | 68µH Shielded Wirewound Inductor 1.05A 380 mOhm Max Nonstandard |
| Resistência DC (DCR) | 380 mOhm Max | Potência nominal | 1.05A |
| Atual - Saturação | 1.05A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



