| Modelo do Produto | S1210R-331G | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 330NH 740MA 350 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 56400 pcs | Ficha de dados | S1210R-331G.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±2% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.138" L x 0.105" W (3.51mm x 2.66mm) |
| blindagem | Shielded | Série | S1210R |
| classificações | - | Q @ Freq | 40 @ 25MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 2-SMD |
| Outros nomes | Q7593309 S1210R-331-G S1210R-331-G-ND S1210R-331G 2000 TR S1210R-331G-ND S1210R-331GTR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 25MHz | Indutância | 330nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.101" (2.57mm) | Frequência - auto-ressonante | 255MHz |
| Descrição detalhada | 330nH Shielded Wirewound Inductor 740mA 350 mOhm Max 2-SMD | Resistência DC (DCR) | 350 mOhm Max |
| Potência nominal | 740mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



