| Modelo do Produto | S1210R-152K | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1.5UH 532MA 570 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 82391 pcs | Ficha de dados | S1210R-152K.pdf |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1210 | Tamanho / Dimensão | 0.128" L x 0.095" W (3.25mm x 2.42mm) |
| blindagem | Shielded | Série | S1210R |
| classificações | - | Q @ Freq | 40 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1210 (3225 Metric) |
| Outros nomes | DN7910TR S1210R-152K TR 500 S1210R152K |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz | Indutância | 1.5µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.101" (2.57mm) | Frequência - auto-ressonante | 110MHz |
| Descrição detalhada | 1.5µH Shielded Inductor 532mA 570 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | Resistência DC (DCR) | 570 mOhm Max |
| Potência nominal | 532mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



