| Modelo do Produto | M27/367-06 | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 560NH 5.8A 10.5 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 26720 pcs | Ficha de dados | M27/367-06.pdf |
| Digitar | - | Tolerância | ±15% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-27/367, MIL4922 |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | 1134-1130 1134-1130-2 1134-1130-2-MIL 1134-1130-MIL M27/367-06 TR 800 MIL4922-561L MIL4922-561L-800 TR MIL4922561L |
Temperatura de operação | -55°C ~ 130°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 1kHz | Indutância | 560nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.230" (5.84mm) | Frequência - auto-ressonante | - |
| Descrição detalhada | 560nH Unshielded Inductor 5.8A 10.5 mOhm Max Nonstandard | Resistência DC (DCR) | 10.5 mOhm Max |
| Potência nominal | 5.8A | Atual - Saturação | 5.8A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



