| Modelo do Produto | ER1840-22KS | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 4.7UH 745MA 210 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 32731 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/05, ER1840 |
| classificações | - | Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1027 1134-1027-2 1134-1027-2-MIL 1134-1027-MIL ER1840-22KS-250 TR ER184022KS |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz | Indutância | 4.7µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 60MHz |
| Descrição detalhada | 4.7µH Unshielded Inductor 745mA 210 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 210 mOhm Max |
| Potência nominal | 745mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















