| Modelo do Produto | ER1840-10KS | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1UH 930MA 290 MOHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 30995 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/04, ER1840 |
| classificações | - | Q @ Freq | 40 @ 25MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1022 1134-1022-2 1134-1022-2-MIL 1134-1022-MIL ER1840-10KS-250 TR ER184010KS |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Phenolic | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 25MHz | Indutância | 1µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 200MHz |
| Descrição detalhada | 1µH Unshielded Inductor 930mA 290 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 290 mOhm Max |
| Potência nominal | 930mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















