| Modelo do Produto | ER1641-392KS | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 3.9UH 450MA 400 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 22990 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| classificações | - | Q @ Freq | 44 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1012 1134-1012-2 1134-1012-2-MIL 1134-1012-MIL ER1641-392KS-250 TR ER1641392KS |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz | Indutância | 3.9µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 75MHz |
| Descrição detalhada | 3.9µH Unshielded Inductor 450mA 400 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 400 mOhm Max |
| Potência nominal | 450mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














