| Modelo do Produto | ER1641-123KS | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 12UH 200MA 2 OHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 20167 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| classificações | - | Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1009 1134-1009-2 1134-1009-2-MIL 1134-1009-MIL ER1641-123KS-250 TR ER1641123KS |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 2.5MHz | Indutância | 12µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 44MHz |
| Descrição detalhada | 12µH Unshielded Inductor 200mA 2 Ohm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 2 Ohm Max |
| Potência nominal | 200mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















