| Modelo do Produto | ER1537-52KR | Fabricante | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 33UH 165MA 3 OHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 12650 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Breakdown | Axial | Uso | Unshielded |
| Digitar | - | Tamanho / Dimensão | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Série | Military, MIL-PRF-39010/07, ER1537 | Status de RoHS | Tape & Reel (TR) |
| classificações | - | Polarização | Axial |
| Outros nomes | 1134-1204 1134-1204-2 1134-1204-2-MIL 1134-1204-MIL ER1537-52KR-250 TR ER153752KR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | ER1537-52KR | Altura - Sentado (Max) | - |
| Tipo de hardware | 33µH | Frequência - Teste | 19MHz |
| Frequência - auto-ressonante | 3 Ohm Max | Descrição expandida | 33µH Unshielded Inductor 165mA 3 Ohm Max Axial |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% | Diâmetro - Ombro | 65 @ 2.5MHz |
| Descrição | FIXED IND 33UH 165MA 3 OHM TH | Tempo de atraso | 2.5MHz |
| Resistência DC (DCR) | - | Potência nominal | 165mA |
| Atual - Saturação | Iron |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















