| Modelo do Produto | ER1537-16KS | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1.5UH 600MA 500 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 11525 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| classificações | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1037 1134-1037-2 1134-1037-2-MIL 1134-1037-MIL ER1537-16KS-250 TR ER153716KS |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Phenolic | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz | Indutância | 1.5µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 160MHz |
| Descrição detalhada | 1.5µH Unshielded Inductor 600mA 500 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 500 mOhm Max |
| Potência nominal | 600mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














