| Modelo do Produto | ER1537-12KS | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1UH 785MA 290 MOHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 12629 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| classificações | - | Q @ Freq | 50 @ 25MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1036 1134-1036-2 1134-1036-2-MIL 1134-1036-MIL ER1537-12KS-250 TR ER153712KS |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Phenolic | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 25MHz | Indutância | 1µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 200MHz |
| Descrição detalhada | 1µH Unshielded Inductor 785mA 290 mOhm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 290 mOhm Max |
| Potência nominal | 785mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














