| Modelo do Produto | ER1025-36KR | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.2 OHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 25105 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | - | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| classificações | - | Q @ Freq | 45 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 1134-1223 1134-1223-2 1134-1223-2-MIL 1134-1223-MIL ER1025-36KR-250 TR ER102536KR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz | Indutância | 4.7µH |
| Altura - Sentado (Max) | - | Frequência - auto-ressonante | 75MHz |
| Descrição detalhada | 4.7µH Unshielded Inductor 230mA 1.2 Ohm Max Axial | Resistência DC (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Potência nominal | 230mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















