| Modelo do Produto | 4922-23L | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 68UH 970MA 418 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 51058 pcs | Ficha de dados | 4922-23L.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±15% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | 4922 |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | 4922-23L TR 800 4922-23LTR DN2223TR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Material - Core | Ferrite |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência de Indutância - Teste | 1kHz |
| Indutância | 68µH | Altura - Sentado (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frequência - auto-ressonante | - | Descrição detalhada | 68µH Unshielded Wirewound Inductor 970mA 418 mOhm Max Nonstandard |
| Resistência DC (DCR) | 418 mOhm Max | Potência nominal | 970mA |
| Atual - Saturação | 970mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













