| Modelo do Produto | 4922-08L | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 3.9UH 3.07A 42 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 55959 pcs | Ficha de dados | 4922-08L.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±15% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | 4922 |
| classificações | - | Q @ Freq | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Nonstandard |
| Outros nomes | 4922-08L TR 800 4922-08LTR DN2208TR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Material - Core | Ferrite |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência de Indutância - Teste | 1kHz |
| Indutância | 3.9µH | Altura - Sentado (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frequência - auto-ressonante | - | Descrição detalhada | 3.9µH Unshielded Wirewound Inductor 3.07A 42 mOhm Max Nonstandard |
| Resistência DC (DCR) | 42 mOhm Max | Potência nominal | 3.07A |
| Atual - Saturação | 3.07A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











