| Modelo do Produto | 2890-02K | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 1.5UH 2.19A 90 MOHM TH | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 61032 pcs | Ficha de dados | 2890-02K.pdf |
| Digitar | Molded | Tolerância | ±10% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | 2890 |
| classificações | - | Q @ Freq | 60 @ 7.9MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Axial |
| Outros nomes | 2890-02K TR 1000 2890-02K-ND 2890-02KTR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Material - Core | Phenolic |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência de Indutância - Teste | 7.9MHz |
| Indutância | 1.5µH | Altura - Sentado (Max) | - |
| Frequência - auto-ressonante | 160MHz | Descrição detalhada | 1.5µH Unshielded Molded Inductor 2.19A 90 mOhm Max Axial |
| Resistência DC (DCR) | 90 mOhm Max | Potência nominal | 2.19A |
| Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















