| Modelo do Produto | 1812R-473J | Fabricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 47UH 200MA 5 OHM SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 148519 pcs | Ficha de dados | 1812R-473J.pdf |
| Digitar | - | Tolerância | ±5% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1812 | Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | 1812R |
| classificações | - | Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) |
| Outros nomes | 1812R-473J TR 500 1812R473J DN42136JTR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 2.5MHz | Indutância | 47µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frequência - auto-ressonante | 10MHz |
| Descrição detalhada | 47µH Unshielded Inductor 200mA 5 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | Resistência DC (DCR) | 5 Ohm Max |
| Potência nominal | 200mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



